Rayonnement solaire potentiel maximal


Moyenne annuelle maximale 610.17 W/m2
Minima 205.25 W/m2
21 Décembre
Maxima 935.23 W/m2
19 Juin

Mois


15 Janvier 13.05 248.99804538048
15 Février 13.10 413.56264554028
15 Mars 13.05 612.74328357354
15 Avril 13.56 793.30875800697
15 Mai 13.52 897.46181341709
15 Juin 13.57 934.87039005599
15 Juillet 14.02 914.59010610188
15 Août 14.00 832.61544821054
15 Septembre 13.51 680.65714866509
15 Octobre 13.41 486.20320575758
15 Novembre 12.40 298.32209997633
15 Décembre 12.51 207.9965733867

Jours


1 Janvier 12.59 213.11717138989
2 Janvier 13.00 214.7310530036
3 Janvier 13.00 216.49316005341
4 Janvier 13.01 218.40411877227
5 Janvier 13.01 220.46296571888
6 Janvier 13.02 222.66844435882
7 Janvier 13.02 225.02154024636
8 Janvier 13.03 227.51833252384
9 Janvier 13.03 230.16257046626
10 Janvier 13.03 232.94809956883
11 Janvier 13.04 235.87837217089
12 Janvier 13.04 238.94923217387
13 Janvier 13.05 242.15979303687
14 Janvier 13.05 245.51113065694
15 Janvier 13.05 248.99804538048
16 Janvier 13.06 252.62231742346
17 Janvier 13.06 256.38111838143
18 Janvier 13.06 260.27096859887
19 Janvier 13.07 264.29353804447
20 Janvier 13.07 268.44489979998
21 Janvier 13.07 272.72190578495
22 Janvier 13.08 277.12452786649
23 Janvier 13.08 281.65086388429
24 Janvier 13.08 286.29656309218
25 Janvier 13.08 291.05939641265
26 Janvier 13.09 295.93926126178
27 Janvier 13.09 300.93257457115
28 Janvier 13.09 306.11054538437
29 Janvier 13.09 311.32505373778
30 Janvier 13.09 316.64416532267
31 Janvier 13.10 322.06695025059
1 Février 13.10 327.58927545512
2 Février 13.10 333.20758432155
3 Février 13.10 338.91892556857
4 Février 13.10 344.72028446695
5 Février 13.10 350.60858667214
6 Février 13.10 356.58070217206
7 Février 13.10 362.63344933178
8 Février 13.10 368.76359901732
9 Février 13.11 374.96792208006
10 Février 13.11 381.24348870228
11 Février 13.11 387.58632732047
12 Février 13.11 393.99306136872
13 Février 13.11 400.46028830655
14 Février 13.11 406.98458388533
15 Février 13.10 413.56264554028
16 Février 13.10 420.19146232807
17 Février 13.10 426.86718097407
18 Février 13.10 433.5863303938
19 Février 13.10 440.34543827968
20 Février 13.10 447.14103507405
21 Février 13.10 453.96965786272
22 Février 13.10 460.82785418254
23 Février 13.10 467.71218573671
24 Février 13.10 474.61923201268
25 Février 13.10 481.54559379791
26 Février 13.09 488.49020411363
27 Février 13.09 495.44777470036
28 Février 13.09 502.41478371197
29 Février 13.09 509.38794550374
1 Mars 13.09 516.36401145639
2 Mars 13.08 523.34083048551
3 Mars 13.08 530.31651936835
4 Mars 13.08 537.28575214192
5 Mars 13.08 544.24545001264
6 Mars 13.08 551.19258404449
7 Mars 13.07 558.12726248535
8 Mars 13.07 565.04439611412
9 Mars 13.07 571.94030823766
10 Mars 13.07 578.812184362
11 Mars 13.06 585.66066877976
12 Mars 13.06 592.48065775069
13 Mars 13.06 599.26861643888
14 Mars 13.05 606.02242425074
15 Mars 13.05 612.74328357354
16 Mars 13.05 619.42465788243
17 Mars 13.05 626.06416730194
18 Mars 13.04 632.66239882319
19 Mars 13.04 639.21615133374
20 Mars 13.04 645.72135487349
21 Mars 13.03 652.17703803287
22 Mars 13.03 658.58383256034
23 Mars 13.03 664.93599050324
24 Mars 13.03 671.23161170508
25 Mars 13.02 677.4734956932
26 Mars 13.02 683.6556289092
27 Mars 14.02 689.77595518616
28 Mars 14.01 695.83609266034
29 Mars 14.01 701.8330014714
30 Mars 14.01 707.76344410875
31 Mars 14.00 713.62777086531
1 Avril 14.00 719.42603370478
2 Avril 14.00 725.15377694024
3 Avril 13.59 730.80985347461
4 Avril 13.59 736.39780688411
5 Avril 13.59 741.91178186117
6 Avril 13.59 747.78796237819
7 Avril 13.58 753.15614367375
8 Avril 13.58 758.44928705155
9 Avril 13.58 763.66457057637
10 Avril 13.58 768.80124570097
11 Avril 13.57 773.8628217631
12 Avril 13.57 778.84453479874
13 Avril 13.57 783.74567496249
14 Avril 13.56 788.56625204306
15 Avril 13.56 793.30875800697
16 Avril 13.56 797.96923828457
17 Avril 13.56 802.54735362538
18 Avril 13.56 807.04281935997
19 Avril 13.55 811.45865955206
20 Avril 13.55 815.79160894205
21 Avril 13.55 820.04124287838
22 Avril 13.55 824.20747690564
23 Avril 13.54 828.29054965026
24 Avril 13.54 832.29285302573
25 Avril 13.54 836.21164394488
26 Avril 13.54 840.04701437911
27 Avril 13.54 843.79909708315
28 Avril 13.54 847.4680639161
29 Avril 13.53 851.05417097789
30 Avril 13.53 854.55968761216
1 Mai 13.53 857.98267497316
2 Mai 13.53 861.32344313796
3 Mai 13.53 864.58233295914
4 Mai 13.53 867.75971434638
5 Mai 13.53 870.85598454881
6 Mai 13.53 873.87156644055
7 Mai 13.53 876.8069068112
8 Mai 13.53 879.6624746635
9 Mai 13.53 882.43875951989
10 Mai 13.53 885.13626973995
11 Mai 13.52 887.75571928514
12 Mai 13.52 890.2976233909
13 Mai 13.52 892.76222642484
14 Mai 13.52 895.15009671214
15 Mai 13.52 897.46181341709
16 Mai 13.52 899.69796496045
17 Mai 13.52 901.85914745944
18 Mai 13.53 903.94637639798
19 Mai 13.53 905.96008579299
20 Mai 13.53 907.90078139332
21 Mai 13.53 909.76907259247
22 Mai 13.53 911.56556890466
23 Mai 13.53 913.29087857417
24 Mai 13.53 914.94560721678
25 Mai 13.53 916.53035649469
26 Mai 13.53 918.04572282594
27 Mai 13.53 919.49229612922
28 Mai 13.53 920.87065860536
29 Mai 13.53 922.18138355619
30 Mai 13.54 923.42667697869
31 Mai 13.54 924.60591567567
1 Juin 13.54 925.71926843748
2 Juin 13.54 926.76725780331
3 Juin 13.54 927.75039198988
4 Juin 13.54 928.66916395794
5 Juin 13.55 929.52484224445
6 Juin 13.55 930.31894174217
7 Juin 13.55 931.05012686252
8 Juin 13.55 931.71881634386
9 Juin 13.55 932.32540957968
10 Juin 13.55 932.87028595645
11 Juin 13.56 933.35657286045
12 Juin 13.56 933.78206168255
13 Juin 13.56 934.14688476353
14 Juin 13.56 934.63445229519
15 Juin 13.57 934.87039005599
16 Juin 13.57 935.04933722878
17 Juin 13.57 935.16859574462
18 Juin 13.57 935.22836018445
19 Juin 13.57 935.22880123785
20 Juin 13.58 935.1712448903
21 Juin 13.58 935.0566141609
22 Juin 13.58 934.88301732573
23 Juin 13.58 934.65052289834
24 Juin 13.58 934.35917508234
25 Juin 13.59 934.01108057293
26 Juin 13.59 933.60511712508
27 Juin 13.59 933.14025103021
28 Juin 13.59 932.61642519936
29 Juin 13.59 932.03355905174
30 Juin 14.00 931.39373561439
1 Juillet 14.00 930.6952686057
2 Juillet 14.00 929.93731896861
3 Juillet 14.00 929.11971075423
4 Juillet 14.00 928.24224654176
5 Juillet 14.01 927.30549065098
6 Juillet 14.01 926.31008070812
7 Juillet 14.01 925.25401213905
8 Juillet 14.01 924.13700293066
9 Juillet 14.01 922.95875276275
10 Juillet 14.01 921.71894375078
11 Juillet 14.01 920.41724122845
12 Juillet 14.02 919.05430566329
13 Juillet 14.02 917.62947743915
14 Juillet 14.02 916.14154317723
15 Juillet 14.02 914.59010610188
16 Juillet 14.02 912.97475727828
17 Juillet 14.02 911.29507662389
18 Juillet 14.02 909.55063395419
19 Juillet 14.02 907.74099006201
20 Juillet 14.02 905.86569782932
21 Juillet 14.02 903.92430337073
22 Juillet 14.02 901.91634720743
23 Juillet 14.02 899.84136547083
24 Juillet 14.02 897.69889113462
25 Juillet 14.02 895.48845527425
26 Juillet 14.02 893.20958835279
27 Juillet 14.02 890.8618215319
28 Juillet 14.02 888.44468800666
29 Juillet 14.02 885.95772436337
30 Juillet 14.02 883.40047195879
31 Juillet 14.02 880.77247831952
1 Août 14.02 878.07329856059
2 Août 14.02 875.30249682146
3 Août 14.02 872.45964771834
4 Août 14.02 869.5443378115
5 Août 14.02 866.55616708592
6 Août 14.02 863.49475044391
7 Août 14.02 860.35971920844
8 Août 14.01 857.15167894638
9 Août 14.01 853.87059851379
10 Août 14.01 850.51506712288
11 Août 14.01 847.08479586383
12 Août 14.01 843.57951967191
13 Août 14.01 839.99899886118
14 Août 14.00 836.34396364881
15 Août 14.00 832.61544821054
16 Août 14.00 828.81128334625
17 Août 14.00 824.9313439476
18 Août 14.00 820.97553772033
19 Août 13.59 816.94599420879
20 Août 13.59 812.84210728059
21 Août 13.59 808.66242245696
22 Août 13.59 804.40699048895
23 Août 13.58 799.73856484353
24 Août 13.58 795.33272493007
25 Août 13.58 790.85184313348
26 Août 13.58 786.2961364533
27 Août 13.57 781.67016310296
28 Août 13.57 776.97036466914
29 Août 13.57 772.19677450739
30 Août 13.56 767.35263565991
31 Août 13.56 762.43772590111
1 Septembre 13.56 757.45047362018
2 Septembre 13.55 752.39357867903
3 Septembre 13.55 747.26860270363
4 Septembre 13.55 742.07317836828
5 Septembre 13.54 736.81011873579
6 Septembre 13.54 731.48144222401
7 Septembre 13.54 726.08468268872
8 Septembre 13.53 720.62329819691
9 Septembre 13.53 715.09867997053
10 Septembre 13.53 709.5088383018
11 Septembre 13.52 703.85827556002
12 Septembre 13.52 698.14693063484
13 Septembre 13.52 692.37373554584
14 Septembre 13.51 686.54449696155
15 Septembre 13.51 680.65714866509
16 Septembre 13.50 674.71186766349
17 Septembre 13.50 668.71583473455
18 Septembre 13.50 662.66475449798
19 Septembre 13.49 656.56140754267
20 Septembre 13.49 650.41068890435
21 Septembre 13.49 644.20972229668
22 Septembre 13.48 637.9625674184
23 Septembre 13.48 631.67204742763
24 Septembre 13.48 625.33662499428
25 Septembre 13.47 618.96135497507
26 Septembre 13.47 612.54750096045
27 Septembre 13.47 606.09463243081
28 Septembre 13.46 599.6083631677
29 Septembre 13.46 593.08920795561
30 Septembre 13.46 586.53745840305
1 Octobre 13.45 579.95870047671
2 Octobre 13.45 573.35380595378
3 Octobre 13.45 566.72325253056
4 Octobre 13.44 560.07186468867
5 Octobre 13.44 553.40226506248
6 Octobre 13.44 546.71443299838
7 Octobre 13.43 540.01155632043
8 Octobre 13.43 533.29967983126
9 Octobre 13.43 526.57745649018
10 Octobre 13.43 519.84765463174
11 Octobre 13.42 513.11499607439
12 Octobre 13.42 506.3825219955
13 Octobre 13.42 499.65090868948
14 Octobre 13.42 492.92310153805
15 Octobre 13.41 486.20320575758
16 Octobre 13.41 479.49539466922
17 Octobre 13.41 472.8002909321
18 Octobre 13.41 466.12098214751
19 Octobre 13.41 459.460586264
20 Octobre 13.40 452.82292225724
21 Octobre 13.40 446.21235660981
22 Octobre 13.40 439.63002513246
23 Octobre 13.40 433.07913462817
24 Octobre 13.40 426.56290734252
25 Octobre 13.40 420.08457763864
26 Octobre 13.40 413.64738858014
27 Octobre 13.40 407.25458842692
28 Octobre 13.39 400.90968776504
29 Octobre 13.39 394.61643052686
30 Octobre 12.39 388.37709746684
31 Octobre 12.39 381.99004788257
1 Novembre 12.39 375.87315106601
2 Novembre 12.39 369.81980631191
3 Novembre 12.39 363.83318948536
4 Novembre 12.39 357.91645176331
5 Novembre 12.39 352.07271570956
6 Novembre 12.39 346.30507135477
7 Novembre 12.39 340.61657229623
8 Novembre 12.39 335.01023183126
9 Novembre 12.40 329.49018265124
10 Novembre 12.40 324.05847665408
11 Novembre 12.40 318.71789077165
12 Novembre 12.40 313.47123766724
13 Novembre 12.40 308.32127120367
14 Novembre 12.40 303.27068313863
15 Novembre 12.40 298.32209997633
16 Novembre 12.41 293.47909575669
17 Novembre 12.41 288.74499196636
18 Novembre 12.41 284.12053464105
19 Novembre 12.41 279.60805797413
20 Novembre 12.41 275.20981798121
21 Novembre 12.42 270.93087041583
22 Novembre 12.42 266.77133893323
23 Novembre 12.42 262.73248877511
24 Novembre 12.43 258.81686512242
25 Novembre 12.43 255.02937385458
26 Novembre 12.43 251.3682294698
27 Novembre 12.44 247.83512021978
28 Novembre 12.44 244.4363657337
29 Novembre 12.44 241.1688334983
30 Novembre 12.45 238.03487039127
1 Décembre 12.45 235.03914085959
2 Décembre 12.45 232.17873480971
3 Décembre 12.46 229.4580233002
4 Décembre 12.46 226.87727014753
5 Décembre 12.47 224.436049534
6 Décembre 12.47 222.13944156098
7 Décembre 12.47 219.98342460482
8 Décembre 12.48 217.97382334043
9 Décembre 12.48 216.10743405733
10 Décembre 12.49 214.38774746047
11 Décembre 12.49 212.81401290732
12 Décembre 12.50 211.38739735778
13 Décembre 12.50 210.10883639468
14 Décembre 12.51 208.97790334159
15 Décembre 12.51 207.9965733867
16 Décembre 12.52 207.16343378831
17 Décembre 12.52 206.48097318763
18 Décembre 12.53 205.94727636473
19 Décembre 12.53 205.56493968203
20 Décembre 12.54 205.33190399348
21 Décembre 12.54 205.25058789559
22 Décembre 12.55 205.31902110723
23 Décembre 12.55 205.53927906096
24 Décembre 12.56 205.90958691582
25 Décembre 12.56 206.43163155361
26 Décembre 12.57 207.10381375228
27 Décembre 12.57 207.92750658628
28 Décembre 12.58 208.90114021566
29 Décembre 12.58 210.02596907357
30 Décembre 12.59 211.30018030687
31 Décembre 12.59 212.7252256872


Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Settings

Page d'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Elevation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver